| Seebecken | |
|---|---|
| Meereshöhe über Normal Null | 395 m |
| Oberfläche gesamt | 536 km² |
| Obersee | 473 km² |
| Untersee | 63 km² |
| Tiefste Stelle | 254 m |
| Rauminhalt | 48 km³ |
| Uferlänge | 273 km |
| Längste Stelle | 63 km |
| Breiteste Stelle | 14 km |
| Zuflüsse | |
|---|---|
| Einzugsgebiet des Bodensees | 11.500 km² |
| Mittlere jährliche Wasserführung | ca. 370 m³/sec |
| Uferlängen | |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 155 km |
| Bayern | 18 km |
| Österreich | 28 km |
| Schweiz | 72 km |
Quelle: "Seespiegel" IGKB 2006